11月18日 今天 · 云南普洱实况 21℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌦️ 14~24℃ 小雨东北风 4级 · 湿度77%
空气质量64 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 4级
日出07:55
日落17:13
相对湿度77%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️小雨 24℃ / 14℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西南风 4级
11月21日 周六 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 24℃ / 13℃ 西南风 4级
11月26日 周四 ⛅多云 24℃ / 13℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东北风 4级
11月28日 周六 ☀️晴 22℃ / 13℃ 北风 4级
11月29日 周日 ☀️晴 22℃ / 14℃ 西南风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东风 1级
12月01日 周二 ⛅多云 22℃ / 12℃ 西北风 4级
12月02日 周三 ☀️晴 21℃ / 14℃ 东南风 1级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑