11月18日 今天 · 新疆克孜勒苏实况 1℃

克孜勒苏天气克孜勒苏15天天气预报

☀️ -2~8℃ 晴东北风 1级 · 湿度52%
空气质量73 · 良
紫外线最强
风向风力东北风 1级
日出08:21
日落16:47
相对湿度52%
🌤 克孜勒苏未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☀️晴 8℃ / -2℃ 东北风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 7℃ / -1℃ 东南风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 6℃ / -2℃ 南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 7℃ / -2℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 6℃ / -2℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 6℃ / -2℃ 北风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 5℃ / -1℃ 东北风 5级
11月25日 周三 🌫️霾 7℃ / -4℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 6℃ / -3℃ 北风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 6℃ / -4℃ 东北风 4级
11月28日 周六 🌦️小雨 6℃ / -4℃ 西风 4级
11月29日 周日 ⛅多云 4℃ / -2℃ 东北风 4级
11月30日 周一 ☀️晴 6℃ / -3℃ 西北风 5级
12月01日 周二 ⛅多云 5℃ / -7℃ 南风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 3℃ / -5℃ 南风 2级
克孜勒苏生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑