11月18日 今天 · 广东潮州实况 16℃

潮州天气潮州15天天气预报

⛅ 13~24℃ 多云东北风 1级 · 湿度57%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东北风 1级
日出07:56
日落17:11
相对湿度57%
🌤 潮州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 13℃ 东北风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月21日 周六 🌦️小雨 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 14℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 21℃ / 14℃ 西南风 1级
11月24日 周二 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 21℃ / 15℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东风 3级
11月27日 周五 🌫️雾 23℃ / 12℃ 东南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 20℃ / 13℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 20℃ / 14℃ 西南风 4级
11月30日 周一 ⛅多云 20℃ / 13℃ 西南风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 21℃ / 12℃ 西南风 3级
12月02日 周三 🌦️小雨 21℃ / 10℃ 西北风 2级
潮州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑